Verdão não é o único dono da maioria do elenco; Veja o percentual que o clube tem de cada atleta
Como acontece em muitos outros clubes, o Palmeiras não é o único dono de boa parte dos seus jogadores.
Dos 30 atletas do grupo profissional (sem considerar os emprestados), 17 têm parcelas pertencentes a terceiros.
Há uma ressalva entre os percentuais do Verdão. No caso do zagueiro Gustavo Gómez, a aquisição será futura. O modelo usado na negociação com o Milan foi de seguidos empréstimos antes da compra em definitivo. Por isso, atualmente, considera-se que o clube possui 0% de seus direitos.
Veja abaixo a lista completa:
Atleta | Palmeiras | Terceiros | Atleta | Palmeiras | Terceiros |
Alan | 100% | 0% | Luiz Adriano | 100% | 0% |
Bruno Henrique | 100% | 0% | Marcos Rocha | 90% | 10% |
Diogo Barbosa | 50% | 50% | Matías Viña | 50% | 50% |
Dudu | 100% | 0% | Mayke | 100% | 0% |
Emerson Santos | 100% | 0% | Patrick de Paula | 100% | 0% |
Felipe Melo | 100% | 0% | Ramires | 100% | 0% |
Gabriel Menino | 80% | 20% | Raphael Veiga | 65% | 35% |
Gabriel Veron | 60% | 40% | Rony | 50% | 50% |
Gustavo Gómez | 0% | 100% | Victor Luis | 60% | 40% |
Gustavo Scarpa | 80% | 20% | Vinicius Silvestre | 100% | 0% |
Jailson | 100% | 0% | Vitor Hugo | 80% | 20% |
Luan | 60% | 40% | Wesley | 70% | 30% |
Luan Silva | 15% | 85% | Weverton | 80% | 20% |
Lucas Esteves | 70% | 30% | Willian | 50% | 50% |
Lucas Lima | 100% | 0% | Zé Rafael | 100% | 0% |
E a lista, foi surpreendente pra você?